Login
*******
Neuster User
Name: | Matze1410 |
Id: | 140768 |
Datum: | 24.02.2025 20:38 |
Name: | Creature73 |
Id: | 563378 |
Datum: | 17.02.2025 12:43 |
Name: | TomHunter |
Id: | 476011 |
Datum: | 02.10.2024 10:31 |
Mediadaten - Europa-Lose
Start dieser Seite | 01.10.2010 |
Guthaben aller User | 2.060.907.715.826,22 Lose |
Guthaben Ø pro User | 4.138.368.907,28 Lose |
Bonuslose aller User | 2.173.891.783,11 Bonuspoints |
Bonuslose Ø pro User | 4.365.244,54 Bonuspoints |
Angemeldete User | 498 |
Anmeldungen pro Tag | 0,09 |
Aktuelle Aktivpunkte | 11.422.500,00 AP |
Bisherige Aktivpunkte | 2.266.299.424,87 AP |
Mediadaten - Diverses
Forcedklicks aller User | 15.864.643 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedklicks | 233.324.915.474,11 Lose |
Ø Verdienst pro Klick | 14.707,23 Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.988.436.962,63 Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedklick Kampagnen | 2 Kampagnen |
Forcedklick Restklicks | 8.852 Klicks |
Forcedklicks Gesamtwert | 104.744.250.000,00 Lose |